DAMAGED VEHICLES FOR SALE
| 2007 HYUNDAI ELANTRA GLS | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 55253 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2003 VOLKSWAGEN JETTA GLS TDI | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 372637 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 1995 TOYOTA 4RUNNER VN39 SR5 | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 136693 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2005 TOYOTA HIGHLANDER LIMITED | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 47316 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2010 BMW 328 XI SULEV | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2002 CHEVROLET SILVERADO K2500 HEAVY DUTY | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 156291 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | PICKUP |
| MORE DETAILS | |
| 2013 TOYOTA PRIUS C | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | HATCHBAC |
| MORE DETAILS | |
| 2014 CHEVROLET MALIBU 1LT | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2016 HYUNDAI SANTA FE SE | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 49288 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2010 BMW 528 XI | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 105090 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2012 FORD FOCUS SE | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 181332 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 1987 CHEVROLET CORVETTE | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 63932 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | CONVERTI |
| MORE DETAILS | |
| 2006 DODGE SPRINTER 3500 | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | EXTENDED |
| MORE DETAILS | |
| 2006 DODGE SPRINTER 3500 | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 294992 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | EXTENDED |
| MORE DETAILS | |
| 2009 TOYOTA CAMRY BASE | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2005 MERCURY MOUNTAINEER | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 199493 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2009 TOYOTA COROLLA BASE | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 115505 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2011 VOLKSWAGEN JETTA SE | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 100147 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2016 HONDA ACCORD SPORT | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 36740 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2014 MITSUBISHI MIRAGE ES | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 73974 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | HATCHBAC |
| MORE DETAILS | |