DAMAGED VEHICLES FOR SALE
| 2016 WORL BOAT | |
| Current Bid | $ 5600 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 2016 OTHER SPORTMAN B | |
| Current Bid | $ 2100 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | ALL OVER |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1987 IMPB BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | BURN |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1985 OTHR BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | TOP/ROOF |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1977 OTHER MARINE LOT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | ALL OVER |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1976 CCHM BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | FRONT END |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1995 OTHR BOAT | |
| Current Bid | $ 175 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1968 BERTONE BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1986 OTHR BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1985 BAYL OUTBOARD | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1980 BOST BOAT | |
| Current Bid | $ 1300 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1994 MONT BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1982 TOLL MARINE LOT | |
| Current Bid | $ 1650 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1989 HARF BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1988 DYNA MARINE LOT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | UNDERCARRIAGE |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1985 BAYL MARINE/TRL | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1979 OTHR 'ODAY | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1985 SEAR BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1989 OTHR LASER 1720 | |
| Current Bid | $ 650 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | NORMAL WEAR |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1979 ODAY MARINE LOT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |
| 1982 HUNR BOAT | |
| Current Bid | $ 0 USD |
| Odometer | 0 mi |
| Damage | WATER/FLOOD |
| Style | NO |
| MORE DETAILS | |