HARLEY-DAVIDSON DAMAGED VEHICLES FOR SALE
1998 HARLEY-DAVIDSON FXDS CONVERTIBLE | |
Current Bid | $ 775 USD |
Odometer | 40428 mi |
Damage | DAMAGE |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2015 HARLEY-DAVIDSON XG500 | |
Current Bid | $ 725 USD |
Odometer | 269 mi |
Damage | DAMAGE |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2003 HARLEY-DAVIDSON FXDL ANNIVERSARY | |
Current Bid | $ 575 USD |
Odometer | 32064 mi |
Damage | DAMAGE |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2013 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE | |
Current Bid | $ 4050 USD |
Odometer | 15668 mi |
Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2010 HARLEY-DAVIDSON FLHX | |
Current Bid | $ 4050 USD |
Odometer | 27284 mi |
Damage | MECHANICAL |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2015 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | |
Current Bid | $ 375 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | RIGHT REAR; REAR |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2010 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUTG | |
Current Bid | $ 375 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | RIGHT REAR; SUSPENSION |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2005 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI | |
Current Bid | $ 275 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | ALL OVER; ROLLOVER |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2010 HARLEY-DAVIDSON FLHX | |
Current Bid | $ 200 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | FRONT END |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2014 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE | |
Current Bid | $ 2800 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | FRONT END |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDC | |
Current Bid | $ 2400 USD |
Odometer | 9238 mi |
Damage | FRONT END |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2008 HARLEY-DAVIDSON FLSTC | |
Current Bid | $ 2350 USD |
Odometer | N/A mi |
Damage | MECHANICAL |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2007 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI | |
Current Bid | $ 1500 USD |
Odometer | 25562 mi |
Damage | HAIL |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2003 Harley-Davidson Fxdl Anniv 2 | |
Current Bid | $ 575 USD |
Odometer | 32064 mi |
Damage | DAMAGE |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
1998 Harley-Davidson Fxds Conve 2 | |
Current Bid | $ 1050 USD |
Odometer | 40428 mi |
Damage | FRONT END |
Style | ROAD/STR |
MORE DETAILS |
2017 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | |
Current Bid | $ 3250 USD |
Odometer | 0 mi |
Damage | REAR END |
Style | NO |
MORE DETAILS |
2014 HARLEY-DAVIDSON FLD SWITCHBACK | |
Current Bid | $ 1900 USD |
Odometer | 13080 mi |
Damage | FRONT END |
Style | NO |
MORE DETAILS |
2010 HARLEY-DAVIDSON FXDF | |
Current Bid | $ 975 USD |
Odometer | 0 mi |
Damage | MECHANICAL |
Style | NO |
MORE DETAILS |
2007 HARLEY-DAVIDSON VRSCR CALIFORNIA | |
Current Bid | $ 650 USD |
Odometer | 29032 mi |
Damage | MECHANICAL |
Style | NO |
MORE DETAILS |
2015 HARLEY-DAVIDSON XL883 IRON 883 | |
Current Bid | $ 125 USD |
Odometer | 0 mi |
Damage | FRONT END |
Style | NO |
MORE DETAILS |
1993 HARLEY-DAVIDSON XLH883 | |
Current Bid | $ 35 USD |
Odometer | 47878 mi |
Damage | NORMAL WEAR |
Style | NO |
MORE DETAILS |