DAMAGED VEHICLES FOR SALE
| 2006 HONDA CBR1000 RR | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 10603 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2009 SUZUKI GSX-R600 | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2016 DUCATI MULTISTRADA 1200 | |
| Current Bid | $ 800 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 1998 HARLEY-DAVIDSON FXDS CONVERTIBLE | |
| Current Bid | $ 775 USD |
| Odometer | 40428 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2015 HARLEY-DAVIDSON XG500 | |
| Current Bid | $ 725 USD |
| Odometer | 269 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2008 SUZUKI GSX-R600 | |
| Current Bid | $ 675 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2003 SUZUKI GSX-R600 | |
| Current Bid | $ 535 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | VANDALISM |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2009 SUZUKI VL800 | |
| Current Bid | $ 575 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2003 HARLEY-DAVIDSON FXDL ANNIVERSARY | |
| Current Bid | $ 575 USD |
| Odometer | 32064 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2013 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE | |
| Current Bid | $ 4050 USD |
| Odometer | 15668 mi |
| Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2010 HARLEY-DAVIDSON FLHX | |
| Current Bid | $ 4050 USD |
| Odometer | 27284 mi |
| Damage | MECHANICAL |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2014 BMW S 1000 RR | |
| Current Bid | $ 4050 USD |
| Odometer | 10239 mi |
| Damage | BURN |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2015 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | |
| Current Bid | $ 375 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | RIGHT REAR; REAR |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2011 SUZUKI GSX750 | |
| Current Bid | $ 375 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | LEFT SIDE |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2010 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUTG | |
| Current Bid | $ 375 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | RIGHT REAR; SUSPENSION |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2007 YAMAHA XV1700 A | |
| Current Bid | $ 325 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | RIGHT REAR; FRONT END |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2007 SUZUKI DL650 | |
| Current Bid | $ 1973 USD |
| Odometer | 51432 mi |
| Damage | ROLLOVER |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2005 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI | |
| Current Bid | $ 275 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | ALL OVER; ROLLOVER |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2001 YAMAHA YZFR6 L | |
| Current Bid | $ 200 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | FRONT & REAR; LEFT SIDE |
| Style | RACER |
| MORE DETAILS | |
| 2010 HARLEY-DAVIDSON FLHX | |
| Current Bid | $ 200 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | FRONT END |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |
| 2014 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE | |
| Current Bid | $ 2800 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | FRONT END |
| Style | ROAD/STR |
| MORE DETAILS | |