DAMAGED VEHICLES FOR SALE
| 2008 MINI COOPER S | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 97361 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | HATCHBAC |
| MORE DETAILS | |
| 2006 SUBARU LEGACY 2.5I LIMITED | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 141740 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2016 HYUNDAI ELANTRA SE | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2006 FORD F150 SUPERCREW | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 93117 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | CREW PIC |
| MORE DETAILS | |
| 2013 NISSAN SENTRA S | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 168538 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2008 GMC SIERRA C1500 | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 245906 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | PICKUP |
| MORE DETAILS | |
| 2007 INTERNATIONAL 4000 4300 | |
| Current Bid | $ 975 USD |
| Odometer | 184103 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | CONVENTI |
| MORE DETAILS | |
| 2011 GMC TERRAIN SLT | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 172695 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 1998 HONDA ACCORD LX | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 168940 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2010 BMW 528 I | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | N/A mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2005 TOYOTA COROLLA CE | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 207440 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2011 TOYOTA CAMRY BASE | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 262526 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |
| 2015 CHEVROLET EQUINOX LT | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 59912 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2014 VOLKSWAGEN JETTA S | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 85983 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | STATION |
| MORE DETAILS | |
| 2015 KIA SOUL | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 32686 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 1991 CHEVROLET CORVETTE | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 124826 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | CONVERTI |
| MORE DETAILS | |
| 2008 VOLVO C30 T5 | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 114996 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | HATCHBAC |
| MORE DETAILS | |
| 1986 CHEVROLET MONTE CARLO | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 13608 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | COUPE |
| MORE DETAILS | |
| 2012 FORD ESCAPE LIMITED | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 141250 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2001 NISSAN XTERRA XE | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 238571 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | 4DR SPOR |
| MORE DETAILS | |
| 2008 CHEVROLET MALIBU 2LT | |
| Current Bid | $ 925 USD |
| Odometer | 96044 mi |
| Damage | DAMAGE |
| Style | SEDAN 4D |
| MORE DETAILS | |