DAMAGED VEHICLES FOR SALE
| 2016 Audi A3 2.0T quattro Premium | |
| Current Bid | $ 1300 USD |
| Odometer | 36502 Actual Miles mi |
| Damage | Collision |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2006 Acura TL w/Navi | |
| Current Bid | $ 1100 USD |
| Odometer | 141351 Actual Miles mi |
| Damage | Rear End |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2014 Ford F-150 STX | |
| Current Bid | $ 1200 USD |
| Odometer | 66132 Not Actual Miles mi |
| Damage | All Over |
| Style | Pickup |
| MORE DETAILS | |
| 2017 Dodge Challenger SRT Hellcat | |
| Current Bid | $ 900 USD |
| Odometer | 14460 Actual Miles mi |
| Damage | Minor Dent/scratches |
| Style | Coupe |
| MORE DETAILS | |
| 2014 Mercedes-Benz SL-Class SL 63 AMG | |
| Current Bid | $ 1900 USD |
| Odometer | 0 Not Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Convertible |
| MORE DETAILS | |
| 2008 Buick Enclave CXL | |
| Current Bid | $ 1000 USD |
| Odometer | 146076 Exempt mi |
| Damage | Water/flood |
| Style | Suv |
| MORE DETAILS | |
| 2010 Lincoln MKT EcoBoost | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 142598 Actual Miles mi |
| Damage | Minor Dent/scratches |
| Style | Wagon |
| MORE DETAILS | |
| 2016 Acura TLX V6 w/Tech | |
| Current Bid | $ 1000 USD |
| Odometer | 0 Not Actual Miles mi |
| Damage | Water/flood |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2015 Acura TLX V6 w/Tech | |
| Current Bid | $ 1650 USD |
| Odometer | 48920 Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2016 Mercedes-Benz GLE GLE 350 4MATIC | |
| Current Bid | $ 1350 USD |
| Odometer | 56151 Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Suv |
| MORE DETAILS | |
| 2017 Chevrolet Silverado 3500HD Work Truck | |
| Current Bid | $ 950 USD |
| Odometer | 0 Not Actual Miles mi |
| Damage | Water/flood |
| Style | Pickup |
| MORE DETAILS | |
| 2011 Mercedes-Benz Sprinter Cargo 2500 | |
| Current Bid | $ 1300 USD |
| Odometer | 349276 Actual Miles mi |
| Damage | Normal Wear |
| Style | Full-size |
| MORE DETAILS | |
| 2013 Tesla Model S Base | |
| Current Bid | $ 1100 USD |
| Odometer | 73705 Not Actual Miles mi |
| Damage | Rear End |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2014 BMW X5 xDrive35i | |
| Current Bid | $ 1450 USD |
| Odometer | 104434 Actual Miles mi |
| Damage | Normal Wear |
| Style | Suv |
| MORE DETAILS | |
| 2008 Bentley Continental GT Speed | |
| Current Bid | $ 1850 USD |
| Odometer | 85425 Actual Miles mi |
| Damage | Rear End |
| Style | Coupe |
| MORE DETAILS | |
| 2019 Ford Edge Titanium | |
| Current Bid | $ 1100 USD |
| Odometer | 389 Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Suv |
| MORE DETAILS | |
| 2018 Mercedes-Benz GLC AMG GLC 63 | |
| Current Bid | $ 1500 USD |
| Odometer | 7935 Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Suv |
| MORE DETAILS | |
| 2014 BMW 7 Series 750i | |
| Current Bid | $ 1900 USD |
| Odometer | 45250 Actual Miles mi |
| Damage | Rear End |
| Style | Sedan |
| MORE DETAILS | |
| 2010 Nissan 370Z NISMO | |
| Current Bid | $ 1900 USD |
| Odometer | 0 Not Actual Miles mi |
| Damage | Burn - Engine |
| Style | Coupe |
| MORE DETAILS | |
| 1996 Ford F-250 XL | |
| Current Bid | $ 1800 USD |
| Odometer | 0 Exempt mi |
| Damage | Side |
| Style | Pickup |
| MORE DETAILS | |
| 2009 INFINITI G37 Coupe x | |
| Current Bid | $ 1600 USD |
| Odometer | 112931 Actual Miles mi |
| Damage | Front End |
| Style | Coupe |
| MORE DETAILS | |